300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 使用状态 | 公率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 选用输出 | 323 | 436 |
| 备品输出 | 355 | 480 | |

| 最基本样式 | 气油耗 | ||
| 静音机尺寸 | SC12E480D2 | 热效率 | L/h |
| 重油机形式 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃策略 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 文件压缩比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油系统 | |
| 喷油推后角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大概需要1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 内部结构规格型号 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械厂式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴选转目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换负压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻重油 |
| 配气平台 | 润滑油软件系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑剂方法 | 压差外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴提升齿轮传动措施 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 液压油使用量 | 更大36L(9.52gal.) | |
| 最长33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 开放停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 加脂油 | 基准运用维护保养表示书 |
| 保压系统化 | 柴油发动机机数据报告 | ||
| 保压具体方法 | 惠阳再循环保压 | 急冷液精准流量 | 515L/min/1500rpm |
| 制冷液使用量 | 23.2L(6.12gal.) | 保压液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热盘亏 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 阻力体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气的流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 潜水泵 | 离心法式,皮带轮带来 | 排气阀客流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵的流量 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀室内温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最高容许空气阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气软件 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 关掉室内温度.85°C | 6kPa(脏滤网,需更新) | ||
| 开全温差.95°C | 排气阀门操作系统 | 10kPa(上限) | |
| 叶轮 | 见风式,朔料电扇 | 最高的人支持平均海拔 | 2000m |
| 孔径840mm,8片 | 中冷器摩阻限制值 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 粉丝排风量7.2m3/s | ||
| 家用电器软件系统 | 换算表 |
| 来柴油发电机马达 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压降调试器 | 整体的式,集成系统三极管式调器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动的电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电瓶电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 汽车电池箱余量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热搜榜产品的
个性化推荐一篇文章
- 医院医生、该酒店抢着用的隔音带发电站,这个400KW康明斯隔音箱式汽油带发发电空气能机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接加工,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音并网发电弧焊接机,凭啥子让建筑施工队伍争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 一款POS机,两种频段,重卡网上平台:上柴这种400KW汽油火力电机马达组,突破环球电缆的边界 2026-06-22
- 一套运用老的来发同步伺服电机,这台12kw重油来发同步伺服电超临界锅炉,调粗知识体系、F级耐压,用久后越可信 2026-06-19
- 初学者框架也是可以方便动用,这台12kW柴油车发同步电飞机机组飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院门诊、数剧重点都想用的风能发马达组,这台玉柴风能发马达组,不挑条件,精致考虑几种严厉场所 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的电量志向选定:玉柴600KW柴油机电站发动机组,低油耗,G3功效,符合多方面并选择 2026-06-17
- 过载地方的供电安全保障,这台玉柴600KW发电厂制冷机组,作为应急的应急或是采石厂主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智脑细胞+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油密度发交流接触器组,露天煤矿油井等轻载场景都是取舍 2026-06-16
- 从矿山开采石渣场到高多层手商务楼,这台500kW玉柴柴油密度来发动机的组,详细适用人群较高温度、高气温等各样极端天气工作状况 2026-06-15





