
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单极离心分离自吸泵由高防度耐腐化材质激光加工加工制造而成,该泵扬程高、数据流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、用户大。
加大容量油箱耐用笔记本续航、升极有错误率率。
的安装制动万向脚轮移动式便于、省时省劲。
燃油机增压泵有4寸、6寸和8寸可供选购。

4寸燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
水平技术指标:
新产产品简称 Item | 柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌产品型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构设计 Pump Type | 单极离心力排洪泵与四冲程双缸风冷发起机组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机类型Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力马力Engine Power | 15KW |
最大的速比 Max Revolution | 3600RPM |
有效驱动器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化手机流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
留水规格尺寸 In-port Diameter | 100mm |
手表进水寸尺 Out-port Diameter | 100mm |
现示整体 Controller Type | 液晶凸显凸显器 LCD HD-display screen |
汽车油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
能分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载供电 Battery | 免运维畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 设备 1 套、产品合格证书证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计长宽高(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净质量水平 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
服务新技术要求设置:
好产产品明称称 Item | 燃油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目尺寸 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组型式 Pump Type | 单极抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷起动因构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启心理具体型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机工率Engine Power | 15KW |
最明显转数 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
大人流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
溢水尽寸 In-port Diameter | 150mm |
进水并且没有及时正确地处理尽寸 Out-port Diameter | 150mm |
呈现系统的 Controller Type | 教学液晶显示信息器 LCD HD-display screen |
箱体内储存量 Fuel Tank | 30L |
冲力类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电 Battery | 免运维汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
高压泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 用具 1 套、通过率证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮规格型号(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净質量 Weight | 150kg |
8寸120#汽油进行机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品工艺参数值:
企业产产品名字大全 Item | 气油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌款型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设备构造 Pump Type | 双吸式离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷启心理分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机技术参数Engine Model NO. | DH740 |
热车机电机功率Engine Power | 15KW |
非常大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 20m |
非常大视频流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
留水尺寸大小 In-port Diameter | 200mm |
泡水尽寸 Out-port Diameter | 200mm |
出现体系 Controller Type | 液晶板表明器 LCD HD-display screen |
油厢存储容量 Fuel Tank | 30L |
运转行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化电源开关 Battery | 免保障小车电瓶 Maintenance-free Battery |
高压泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 道具 1 套、合格达标证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个设备净产品 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:5KW汽油移动照明灯
- 下篇:没有了;





